Pas d'actualité
Dans les Pyrénées, les 3 plus beaux trails selon Beñat Marmissolle, dernier vainqueur de la ...
... de la Black Mountain, de l'Ultra Trail di Corsica et de la 6000D – le Français de 41 ans s'est concocté un planning 2023 conséquent.
https://www.outside.fr/dans-les-pyrenees-les-3-courses-coup-de-coeur-de-benat-marmissolle-dernier-vainqueur-de-la-diagonale-des-fous/
Partager : LinkedIn / Twitter / Facebook
Les jeunes ont maintenant leur club de course - L'Express de Drummondville
D'ici le début des cours pour les enfants, l'entraîneur François Pelletier poursuivra ses entraînements en vue de compléter l'ultra trail de ...
https://www.journalexpress.ca/2023/03/30/les-jeunes-ont-maintenant-leur-club-de-course/
Partager : LinkedIn / Twitter / Facebook
Trails Endurance 154, Big Test Shoes 2023 et nouvelle formule
La question est récurrente : peut-on, doit-on dormir sur un ultra trail ? Existe-t-il une stratégie applicable par tous, ou la réponse est-elle ...
https://www.trails-endurance.com/actualites-courses-trail-running/trails-endurance-154-big-test-shoes-2023-et-nouvelle-formule
Partager : LinkedIn / Twitter / Facebook
Ultra-Trail par Léonard Chantepy Petit Bulletin Saint-Etienne
Ultra-Trail - C'est un format de concert fait pour les oreilles bien affûtées, les aficionados de la musique symphonique, les amoureux de Ludwig ...
https://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/article-73765-ultra-trail.html
Partager : LinkedIn / Twitter / Facebook
Trail d'Ibity – 7e édition : Vers un duel Fulgence – Hajanirina - Newsmada
... au départ des 35 kilomètres de l'Ultra trail des Hauts Plateaux (Utop) en mai, qualificatif pour les Jeux des îles de Madagascar en août.
https://newsmada.com/2023/03/30/trail-dibity-7e-edition-vers-un-duel-fulgence-hajanirina/
Partager : LinkedIn / Twitter / Facebook
1 | Axel DE POORTER | 457 |
2 | Gael DESRIAC | 417 |
3 | Remi TOURNET | 417 |
4 | Jonathan DURET | 416 |
5 | Arno MOREIRA | 414 |
6 | Aurelien LETELLIER | 408 |
7 | Vincent CATHERINE | 407 |
8 | Herman AKAGLA | 404 |
9 | Emilien DUCHENE | 394 |
10 | Hicham BRIKI | 336 |
Classement |
1 | Manon CREFF | 319 |
2 | Elsa MAHE | 319 |
3 | Elodie BERTELOODT | 308 |
4 | Karine PIGNOL | 293 |
5 | Elisa CULLERON | 291 |
6 | Manon TAILLEZ | 280 |
7 | Pauline BOURRIN | 280 |
8 | Caroline NYAGA | 179 |
9 | Heloise LE STRAT | 179 |
10 | Zia BOUCHET | 177 |
Classement |
1 | Us Champagne-sur-seine | 447 |
2 | Ac Chatenoy Les Forges | 446 |
3 | Les Voisinettes | 435 |
4 | Team Sport Campus Ubo | 416 |
5 | Trail Des Maures | 414 |
6 | Colombelles Cl | 408 |
7 | Montigny running cl8ub | 394 |
8 | Osm Beuvrages | 336 |
9 | A.s.monaco | 325 |
10 | Caen Athletic Club | 318 |
Classement |
1 | Emeric FIDELE | 420 |
2 | Guillaume TRIAL | 420 |
3 | Maxence MORANVILLIER | 414 |
4 | Julien VIOLETTE | 410 |
5 | Francois JOUSSAIN | 404 |
6 | Leonardo FERREIRA | 404 |
7 | Damien DUCHIER | 392 |
8 | Gwenael MAHE | 376 |
9 | Nicolas GUILLOT | 336 |
10 | Clement MINOT | 310 |
Classement |
1 | Marion LAGRAULET | 408 |
2 | Margaux DESERT | 280 |
3 | Julie GALLIEN | 280 |
4 | Amandine BOYER | 278 |
5 | Anna BONNET GRANGER | 278 |
6 | Jade BERGEON | 276 |
7 | Aude REDHEUIL | 276 |
8 | Angelique CEREZO | 274 |
9 | Natacha GARCIA | 270 |
10 | Claire CHARRIER | 170 |
Classement |
1 | Les Rapideaux | 414 |
2 | S/l Stade Cubzaguais Athletism | 414 |
3 | Julien | 410 |
4 | Ce Fromarsac | 404 |
5 | Ac Villeneuve D'ascq | 325 |
6 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 324 |
7 | Nice Metropole Athletisme | 317 |
8 | S/L MESSIER DOWTY SPORT OLORON | 315 |
9 | Gac | 310 |
10 | BLANC MESNIL SPORT ATHLETISME | 306 |
Classement |