18 Février 2018 | |
Route - niv : Départemental | |
21,195 km | |
saint priest (69) | |
- | |
bldev le 04/03/2018 08:46:56 | |
Contact : jocel
Adresse : 4 place jean moulin
Code postal : 69800
Ville : SAINT PRIEST
Site Internet : http://jocel.fr
1 | 01:06:22 | HRIOUED Alaa | Coquelicot 42 | SEM |
2 | 01:06:24 | SUGUT KIMUTAI Eliud | Dma | SEM |
3 | 01:09:03 | NDUWIMANA Willy | ATHLEG PROVENCE | SEM |
4 | 01:10:13 | SHUMBII Qaasiim | SEM | |
5 | 01:12:11 | BIWOTT Stephen | ASVEL VILL - S/L CAMN VILLEURB | SEM |
6 | 01:12:27 | DEBROUCKER Guillaume | SEM | |
7 | 01:14:06 | BRIDE Thibault | SEM | |
8 | 01:15:41 | MOULAI Jeremy | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | SEM |
9 | 01:15:48 | NOURRY Yann | SEM | |
10 | 01:16:43 | JEPKOECH MUTAI Nelly | S/l Camn Villeurbanne | SEF |
11 | 01:17:00 | LEROI Laurent | SEM | |
12 | 01:17:24 | STAS DE RICHELLE Loic | SEM | |
13 | 01:17:43 | ECHALLIER Fabrice | Azvel | V1M |
14 | 01:18:08 | GOURIOU Yves | SEM | |
15 | 01:18:43 | BESSON Maxime | SEM | |
16 | 01:19:39 | AZZOUZ Najib | SEM | |
17 | 01:19:43 | BRUHAT Jacques | Aco Firminy | V2M |
18 | 01:19:59 | GUILLAUD Sebastien | V1M | |
19 | 01:20:01 | PROIETTO Jean franck | As Rispoli | V2M |
20 | 01:21:02 | BEN MERIEM Brahim | SEM | |
21 | 01:21:04 | DOMENECH Carles | Asvel Villeurbanne* | SEM |
22 | 01:21:22 | CIXOUS Andre | Jocel | SEM |
23 | 01:21:39 | ACHARD Bruno | V2M | |
24 | 01:21:42 | MALLEVILLE Adrien | SEM | |
25 | 01:22:29 | FRONTERA Anthony | SEM | |
26 | 01:22:33 | BEL-BILLOUD Stephane | V1M | |
27 | 01:22:46 | PELISSIER Fabien | SEM | |
28 | 01:22:47 | CHOMETON Mathieu | SEM | |
29 | 01:22:52 | WOJCIK Mathieu | Run Vegan Team | SEM |
30 | 01:23:02 | NIVET Florian | Asvel Villeurbanne* | SEM |
31 | 01:23:08 | MOREL David | V1M | |
32 | 01:23:26 | MICHAT Axel | SEM | |
33 | 01:23:38 | COQUET Thierry | V2M | |
34 | 01:23:44 | LAUDUIQUE Erwan benoit | V1M | |
35 | 01:23:56 | KURT Julien | V1M | |
36 | 01:23:59 | CASCARINO Paul | V2M | |
37 | 01:24:21 | HEURTIER David | Footing Running Anse | V1M |
38 | 01:24:23 | BONNETAIN Jean-luc | V2M | |
39 | 01:24:27 | GRENARD Thomas | Bellegrimpe En Belledonne | SEM |
40 | 01:24:29 | LEPELTIER Quentin | SEM | |
41 | 01:24:42 | FALCOZ-VIGNE Maxime | SEM | |
42 | 01:24:46 | DAYOT Jeremy | SEM | |
43 | 01:24:51 | MARTIN Sophie | Eacr | SEF |
44 | 01:24:52 | JONIN Christian | Afa Feyzin Venissieux | V1M |
45 | 01:24:53 | ARRAIS Gregory | SEM | |
46 | 01:24:55 | BORIE Florian | Ena | SEM |
47 | 01:24:57 | RAMUS Jean-francois | V1M | |
48 | 01:25:01 | PAILHES Gilbert | V3M | |
49 | 01:25:04 | FAUQUANT Clement | GENDRE 68 | SEM |
50 | 01:25:04 | ARRAIS Jose | V2M | |
51 | 01:25:06 | BOURLY Jimmy | Ea Romans-bourg De Peage | V2M |
52 | 01:25:10 | ARCHER Joel | Joel Archer | V2M |
53 | 01:25:12 | BOULON Herve | V1M | |
54 | 01:25:13 | DIBETTA Francois | V1M | |
55 | 01:25:14 | EYNARD Cedric | V1M | |
56 | 01:25:16 | BUISSON Benjamin | Asvel Villeurbanne* | SEM |
57 | 01:25:23 | FEMINIER Eric | Ac Tassin | V2M |
58 | 01:25:42 | MOUNIER Philippe | V1M | |
59 | 01:25:55 | PUILLET Jean-paul | Club Athla Du Roannais | V3M |
60 | 01:26:10 | MIALON Nicolas | SEM | |
61 | 01:26:12 | OLAGNON Eric | Club Alpin St Georges | SEM |
62 | 01:26:12 | CELI Yohann | SEM | |
63 | 01:26:36 | KERBARH Vincent | Afa Feyzin Venissieux | V1M |
64 | 01:26:42 | VINSON Julien | SEM | |
65 | 01:27:03 | MARCHAL Adeline | Athletisme Metz Metropole* | SEF |
66 | 01:27:11 | EL ABBASSI Abdelhamid | SEM | |
67 | 01:27:11 | BLONDELLE Mathieu | Rrun Blois | SEM |
68 | 01:27:14 | BLONDELLE Kevin | Rrun Blois | SEM |
69 | 01:27:20 | BOULEGROUN Mohssein | V2M | |
70 | 01:27:23 | LABROSSE Thomas | SEM | |
71 | 01:27:28 | SOLA Cedric | V1M | |
72 | 01:27:35 | DEBOULLE Aurelien | SEM | |
73 | 01:27:55 | COTTON Alain | V3M | |
74 | 01:28:06 | ROCHETTE David | V1M | |
75 | 01:28:10 | LORMEAU Steven | SEM | |
76 | 01:28:28 | DANIERE Christopher | SEM | |
77 | 01:28:38 | TALBI Walid | SEM | |
78 | 01:28:58 | CONTE Thierry | V1M | |
79 | 01:29:14 | VIALLY Jean-claude | V2M | |
80 | 01:29:25 | ZRARI Ismael | SEM | |
81 | 01:29:31 | CHAUMONT Julien | SEM | |
82 | 01:29:35 | PRIVAS Jeremy | ESM | |
83 | 01:29:38 | LANGLET Didier | V1M | |
84 | 01:29:39 | MEUNIER Pascal | SEM | |
85 | 01:29:45 | LECOUTY Maite | Al Echirolles Triathlon | SEF |
86 | 01:29:50 | SERMONDADAZ Etienne | SEM | |
87 | 01:29:50 | CORREIA Alberto | V1M | |
88 | 01:29:54 | JUTHIER Romain | SEM | |
89 | 01:30:00 | VINCENT Richard | Cou Rire-plaisir | V1M |
90 | 01:30:06 | PONTILLE Hugo | ESM | |
91 | 01:30:06 | SUDRE Julie | ESF | |
92 | 01:30:24 | PANETTA Gregory | Team Charrette | V1M |
93 | 01:30:48 | AMPRIMO Nicolas | SEM | |
94 | 01:30:51 | NUNEZ POMERO Sebastien | V1M | |
95 | 01:30:55 | ANDRE Mickael | La Foulee Muroise | V1M |
96 | 01:31:10 | GAILLARD Vincent | V1M | |
97 | 01:31:29 | CIXOUS Gregory | SEM | |
98 | 01:31:29 | CARREAU Gaelle | SEF | |
99 | 01:31:33 | GREHAL Boris | SEM | |
100 | 01:31:47 | PROUSTEAU Mathieu | SEM | |
101 | 01:31:49 | BARBELIVIEN Jordane | Clcs Firminy | SEM |
102 | 01:31:50 | REGUIG Kmysti | V1M | |
103 | 01:31:55 | LECLERC Jean-pierre | V2M | |
104 | 01:32:12 | VALBELLE Pierre-yves | SEM | |
105 | 01:32:22 | JOASSARD Lionel | V1M | |
106 | 01:32:31 | JANTON Fabien | Pikachu | SEM |
107 | 01:32:37 | RICHERD Christophe | Scap Montelimar | V1M |
108 | 01:32:44 | GAMBIER Edouard | SEM | |
109 | 01:32:44 | GAMBIER Adrien | SEM | |
110 | 01:32:56 | SERMONDADAZ Jacques | Acvs | V2M |
111 | 01:33:05 | BOUZINEB Hicham | Al Saint-marcellin | SEM |
112 | 01:33:22 | SANCHEZ Nicolas | SEM | |
113 | 01:33:30 | GILARDIN Nicolas | V1M | |
114 | 01:33:35 | WIKER Geir | V2M | |
115 | 01:34:00 | CHABRIT Didier | Footing Club De Saint Rambert | V1M |
116 | 01:34:00 | OLAGNON Michael | V1M | |
117 | 01:34:18 | BEUZIT Eric | V2M | |
118 | 01:34:19 | BAILLAT Stephane | SEM | |
119 | 01:34:25 | GRIMAULT Xavier | V2M | |
120 | 01:34:28 | LUCHINI Ludovic | SEM | |
121 | 01:34:28 | RIVET Florent | As Charette | SEM |
122 | 01:34:32 | RAVIER Damien | SEM | |
123 | 01:34:41 | PALLADINO Daniel | Saint Priest Triathlon | V2M |
124 | 01:34:41 | DARSEL Eric | Saint Priest Triathlon | V1M |
125 | 01:34:48 | JAILLET Frederic | V1M | |
126 | 01:34:50 | BOUZINEB Mohamed | Al Saint-marcellin | V1M |
127 | 01:34:55 | MAFFEI Bruno | V3M | |
128 | 01:34:55 | SIMONNOT Sebastien | V1M | |
129 | 01:35:00 | BLANGIS Julien | Team Spode | SEM |
130 | 01:35:02 | BOUCHET Ludovic | V2M | |
131 | 01:35:08 | WATERNAUX Vivyan | SEM | |
132 | 01:35:24 | CHORIER Quentin | SEM | |
133 | 01:35:27 | BONNOT Paul | V3M | |
134 | 01:35:31 | PESCARMONA Clement | SEM | |
135 | 01:35:35 | ELSENSOHN Remi | Oullins Triathlon | SEM |
136 | 01:35:38 | BORNAREL Magaly | C S Bourgoin Jallieu | V1F |
137 | 01:35:49 | ZERYOUH Farid | V2M | |
138 | 01:35:49 | FOUREL Gilles | V1M | |
139 | 01:35:56 | BRULTEY Patrick | Les Feignasss Du 70 | V2M |
140 | 01:36:00 | THEORBE Bertrand | SEM | |
141 | 01:36:07 | GOTER Franck | V2M | |
142 | 01:36:08 | MOURA Antonio | Team Charrette | V2M |
143 | 01:36:12 | ABELLO Stephane | V1M | |
144 | 01:36:19 | LARQUEY Dominique | V3M | |
145 | 01:36:28 | AUBOYER Gerald | SEM | |
146 | 01:36:33 | MANERO Sylvain | Kikourou | V1M |
147 | 01:36:44 | DALLE Jerome | V1M | |
148 | 01:36:55 | DURAND Sebastien | V1M | |
149 | 01:36:57 | PERARD Jimmy | SEM | |
150 | 01:36:57 | IZOARD Jean-luc | V1M | |
151 | 01:36:58 | LEGROS Mickael | V1M | |
152 | 01:36:59 | ARNAUD Lea | ESF | |
153 | 01:37:08 | BONNAIRE Cedric | Cs Bourg. Jallieu | V1M |
154 | 01:37:17 | CHIPIER Fabien | V1M | |
155 | 01:37:28 | BOULY Pascale | Decines Meyzieu Athletisme | V2F |
156 | 01:37:29 | BROSSET Philippe | Cou Rire-plaisir | V2M |
157 | 01:37:38 | QUIQUANDON Michel | V2M | |
158 | 01:37:40 | RENAUD Frederic | V1M | |
159 | 01:37:40 | RODRIGUEZ-GONZALES Guy | Cou Rire-plaisir | V3M |
160 | 01:37:40 | MEREU Marc | Asvel | V3M |
161 | 01:37:41 | RAHM Didier | Athletic Club Tassin | V2M |
162 | 01:37:46 | TEMPO Mathieu | SEM | |
163 | 01:37:49 | BERNE Laurent | V1M | |
164 | 01:37:49 | MACOBELY Kevin | Courir A Lyon | SEM |
165 | 01:37:50 | JANIN Guillaume | SEM | |
166 | 01:37:53 | OSMANI Mohamed | V1M | |
167 | 01:37:57 | GRIFTI Marc | V2M | |
168 | 01:38:01 | ALEXANDRE Mickael | SEM | |
169 | 01:38:04 | FONSECA Helder | SEM | |
170 | 01:38:04 | BONHOMME Jerome | V1M | |
171 | 01:38:05 | BREGEON Aurelien | SEM | |
172 | 01:38:09 | LOUVET Romain | SEM | |
173 | 01:38:10 | CARTOUX-ROSE Sylvie | Corbas Running | V1F |
174 | 01:38:12 | BEJARANO PEREZ Pedro | Corbas Running | SEM |
175 | 01:38:21 | PAGES Julien | SEM | |
176 | 01:38:33 | HUSTACHE Daniel | SEM | |
177 | 01:38:36 | COSGRAVE John | V1M | |
178 | 01:38:52 | GEOFFROY Rudolph | Afa Feyzin Venissieux | V1M |
179 | 01:38:54 | BRUNON David | AS IBM LYON | V1M |
180 | 01:38:56 | ZATOUT Patrick | V1M | |
181 | 01:39:01 | PARIS Stephane | V1M | |
182 | 01:39:11 | CORNELOUP Denis | V2M | |
183 | 01:39:16 | DELVOLTE Valentin | SEM | |
184 | 01:39:16 | CATHOLAND NEMOZ Corinne | V1F | |
185 | 01:39:16 | DUBUIS Gilles | V2M | |
186 | 01:39:17 | JOLY Richard | V2M | |
187 | 01:39:21 | RABOUTOT Emmanuel | SEM | |
188 | 01:39:22 | BURNAZ Thierry | V1M | |
189 | 01:39:22 | FRECHET Lukas | SEM | |
190 | 01:39:22 | LAUBY Augustine | SEF | |
191 | 01:39:26 | DELVOLTE Sebastien | V2M | |
192 | 01:39:33 | DUGAS Yves | Corcy Endurance | V3M |
193 | 01:39:45 | DUHAMEL Marc | V2M | |
194 | 01:39:48 | KOZMIK Jean-pierre | V2M | |
195 | 01:39:51 | REY Olivier | V1M | |
196 | 01:40:00 | BERNALIN David | Tvsv | V1M |
197 | 01:40:00 | BUONCRISTIANI Roger | V1M | |
198 | 01:40:01 | FOISSIER Patrick | V2M | |
199 | 01:40:02 | BERAUD Murielle | V1F | |
200 | 01:40:14 | SOUCHE Guillaume | V1M | |
201 | 01:40:19 | BOURGADE Olivier | La Foulee Meynoise | V1M |
202 | 01:40:22 | FINE Caroline | SEF | |
203 | 01:40:22 | DERRIEN Gwenael | SEM | |
204 | 01:40:23 | CHAPOT Thomas | SEM | |
205 | 01:40:24 | HUMBERT Sylvain | Clcs Firminy | SEM |
206 | 01:40:36 | PERROT Anthony | SEM | |
207 | 01:40:43 | AUVRAY Patick | V3M | |
208 | 01:40:49 | RAMIRES Frederic | V1M | |
209 | 01:41:08 | PRUNEAU Laurent | Corbas Running | V1M |
210 | 01:41:09 | MONNET Marlene | Alsm | V1F |
211 | 01:41:11 | MUNOZ Stephane | V1M | |
212 | 01:41:21 | PARRA Patrick | V2M | |
213 | 01:41:33 | ROKIBA Abdelkader | As Petercem | V3M |
214 | 01:41:39 | PEREZ Patrick | V3M | |
215 | 01:41:45 | BURDIN Christophe | V1M | |
216 | 01:41:45 | COMBE Florentin | SEM | |
217 | 01:41:54 | MARKARIAN Mathias | SEM | |
218 | 01:41:57 | GRASSI Alain | V2M | |
219 | 01:41:57 | SUGAR Adrien | V1M | |
220 | 01:41:58 | LODI-CHEMAIN Damien | SEM | |
221 | 01:42:02 | SAUVEE Nicolas | Ac St Remy | SEM |
222 | 01:42:02 | VUITTON Stephane | V1M | |
223 | 01:42:03 | COPIATTI Cyril | Trail Irago Running | V1M |
224 | 01:42:21 | LENNE Jean-marc | Entente Ouest Lyonnais | V3M |
225 | 01:42:23 | GURET Gilles | Ciment Vicat | V2M |
226 | 01:42:30 | ROTTELEUR Patrice | V3M | |
227 | 01:42:31 | MOUNES Pierre | V4M | |
228 | 01:42:34 | VENTE Patrick | V2M | |
229 | 01:42:34 | ZINS Francois | V1M | |
230 | 01:42:38 | FOGERON Rodolphe | V1M | |
231 | 01:42:38 | FINAND Didier | V1M | |
232 | 01:42:41 | MARINO Didier | V2M | |
233 | 01:42:48 | DURUPT Franck | 42 Clcs Firminy | V2M |
234 | 01:42:56 | FINIELZ Thomas | SEM | |
235 | 01:43:01 | OTT Renaud | V1M | |
236 | 01:43:15 | KHAC Trung dung | La Foulee Muroise | V1M |
237 | 01:43:19 | JUGNET Maxime | SEM | |
238 | 01:43:23 | BROUSSE Marine | Trail Irago Running | V1F |
239 | 01:43:30 | DESTOUCHES Sebastien | V1M | |
240 | 01:43:36 | GAY Gerard | Jocel | V1M |
241 | 01:43:43 | TROMEUR William | As Lyon 1 | SEM |
242 | 01:43:45 | ROBICHON Nicolas | SEM | |
243 | 01:43:46 | GACON Didier | V2M | |
244 | 01:43:47 | DAGUET Vincent | Triathlon De Saint Priest | V2M |
245 | 01:43:50 | KERSTENNER Patrick | V2M | |
246 | 01:43:52 | CROCOMBETTE Martin | SEM | |
247 | 01:43:53 | BERTRAND Jean-michel | V2M | |
248 | 01:43:53 | BOUTTOU Nadia | Gresicourant | SEF |
249 | 01:43:58 | GUERIN Yann | SEM | |
250 | 01:44:05 | LACASSIN Gerald | Rams | V2M |
Publicité
Informations | Ville | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Stephane CELLE Ajouté le 30/05/2013 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Marc JADOT Ajouté le 18/03/2017 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Julie JAOUEN Ajouté le 09/09/2017 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Alban JACQUELIN (V1M) Ajouté le 01/07/2016 |
(69) |
R : 0 pts T : 132 pts |
![]() |
Gregory ROUSSEAU Ajouté le 11/07/2017 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Damien GAD Ajouté le 06/12/2017 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Dominique BAFCOP (V2M) Ajouté le 10/04/2018 |
(69) |
R : 126 pts T : 0 pts |
![]() |
Christophe SAUZET (SEM) Ajouté le 12/04/2018 |
(69) |
R : 122 pts T : 0 pts |
![]() |
Vincent FORAY Ajouté le 25/10/2017 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Philippe ROZAN (SEM) Ajouté le 28/02/2018 |
(69) |
R : 68 pts T : 0 pts |
![]() |
Pascal REYNAUD Ajouté le 01/07/2016 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Sylvie PORET LE GALL Ajouté le 06/09/2017 |
(69) |
R : 0 pts T : 0 pts |
Informations | Localisation | |
---|---|---|
![]() |
Ea Villefranche-sur-saone Ajouté par bldev le 19/04/2018 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Csadn Ajouté par bldev le 11/07/2017 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Acvs Villefranche Ajouté par bldev le 18/06/2013 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Les Gones Valles Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Cour Et Buis Ajouté par bldev le 26/03/2017 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Dombes Generation Oxygene Ajouté par bldev le 12/02/2018 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Triathlon Des Monts Du Lyonnai Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Team Vita'trail Ajouté par bldev le 03/02/2018 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Esjc Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (69) |
![]() |
S/L ASUL BRON Ajouté par bldev le 07/06/2013 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Ascu Lyon Jogging Adventure Ajouté par bldev le 22/07/2015 |
Ville : NC (69) |
![]() |
Morgon Ac Ajouté par bldev le 26/03/2017 |
Ville : NC (69) |