07 Janvier 2018 | |
Route - niv : Départemental | |
LA GALOUPADENN 13 km | |
Guingamp (22) | |
- | |
bldev le 30/12/2013 15:00:03 | |
Contact : Daniel Magalie
Adresse : 8 Rue Du Pot D'Argent
Code postal : 22200
Ville : Guingamp
Téléphone : 02 96 44 39 15
E-mail : mjl.daniel@wanadoo.fr
1 | 00:46:52 | GARAULT Yoann | Team Endurance Shop Lannion | SEM |
2 | 00:49:14 | THOMAS Yves | Pays De Paimpol Athletisme | SEM |
3 | 00:49:14 | MAHE Francois | SEM | |
4 | 00:52:22 | LEBRETON Arnaud | Lannion Triathlon | V1M |
5 | 00:52:45 | LE BORGNE Thomas | SEM | |
6 | 00:52:56 | LE ROUX David | Pleudaniel (22) | SEM |
7 | 00:53:02 | PARCHEMINER Florent | SEM | |
8 | 00:53:10 | LE BESCOND Jean-baptiste | SEM | |
9 | 00:53:15 | LE FAUCHEUR Damien | Lannion Athletisme* | SEM |
10 | 00:54:17 | LE COZ Ronan | Lannion Triathlon | SEM |
11 | 00:54:21 | QUEMPER Thibault | ESM | |
12 | 00:54:34 | LE MOAL Jerome | Reder Lann | SEM |
13 | 00:54:49 | HOUDAYER Sebastien | V1M | |
14 | 00:55:01 | GUTIERREZ MOUGIN Arnaud | V2M | |
15 | 00:55:05 | LE COQ Cedric | SEM | |
16 | 00:55:12 | LE NAOUTOUT Damien | Melard | SEM |
17 | 00:55:28 | OLIVIER Clement | SEM | |
18 | 00:55:31 | LE CAER Jean-francois | Tregor Goelo Athletisme | SEM |
19 | 00:55:39 | LEFEVRE Vincent | Team Kastell | V1M |
20 | 00:55:57 | BODILIS Ronan | V1M | |
21 | 00:56:03 | LE GUEVEL Jerome | Corlay | V1M |
22 | 00:56:10 | GUILLOU Camille | SEM | |
23 | 00:56:18 | HASCOET Stephane | V1M | |
24 | 00:56:18 | RAOUL Anthony | V1M | |
25 | 00:56:49 | LE BON Julien | SEM | |
26 | 00:56:52 | DUBOURG Alexis | ESM | |
27 | 00:56:55 | AUFFRET Gaetan | Les Rederrlens Plouberze | V1M |
28 | 00:56:57 | COM Romain | S/l Asptt Lannion | SEM |
29 | 00:57:05 | LE FOLL Erwan | V1M | |
30 | 00:57:07 | CHAUSSEC Damien | SEM | |
31 | 00:57:15 | GUEGAN Cedric | SEM | |
32 | 00:57:51 | LAVAL Julien | Team Opel | SEM |
33 | 00:57:56 | VINCENT Delphine | SEF | |
34 | 00:58:04 | BRIAND Jean-michel | Guingamp Triathlon | SEM |
35 | 00:58:09 | L'HEGARAT MOREL Leo | SEM | |
36 | 00:58:13 | ROUXEL Erwan | V1M | |
37 | 00:58:25 | MARZIN Dominique | Lannion Triathlon | V2M |
38 | 00:58:36 | LE COQ Gurvan | St-brandan | ESM |
39 | 00:58:42 | LALLAURET Bruno | Ppag | V2M |
40 | 00:58:51 | LOYER Guenole | SEM | |
41 | 00:59:01 | LAPRESTEY Gary | 22640 La Malhoure | SEM |
42 | 00:59:09 | LE ROUX Jerome | SEM | |
43 | 00:59:13 | OJUTKANGAS Markus | V1M | |
44 | 00:59:22 | LE GOFF Anthony | V1M | |
45 | 00:59:29 | LE COQ Mathieu | La Vaillante St Brieuc | SEM |
46 | 00:59:31 | COATRIEUX Alexis | Courir A Ploumagoar | CAM |
47 | 00:59:52 | BOCHEREAU Christophe | Lannion Triathlon | V1M |
48 | 00:59:53 | CHEVANCE Alexandre | SEM | |
49 | 00:59:56 | COADIC Fabien | Uaca Saint Brieuc | SEM |
50 | 00:59:56 | HOCQUIGNY Yannick | V1M | |
51 | 01:00:00 | MAROLLEAU Emilien | Coureurs De L'ic Pordic | ESM |
52 | 01:00:19 | JEZEQUEL Bruno | Langoat | SEM |
53 | 01:00:30 | LOSTEC Sylvain | Reder Lan | V1M |
54 | 01:00:45 | LE BOUILL Denis | Guerledan Aventures | V1M |
55 | 01:00:46 | SEIB Alexandre | Courir A Ploumagoar | SEM |
56 | 01:00:52 | JULOU Johann | SEM | |
57 | 01:01:01 | LESCOP Sebastien | SEM | |
58 | 01:01:02 | SADOU Christian | Ac Penvenan | V1M |
59 | 01:01:05 | LE PEUCH Mickael | V1M | |
60 | 01:01:10 | LAPRESTEY Gabriel | SEM | |
61 | 01:01:14 | LYONNET Jeremie | SEM | |
62 | 01:01:30 | GICQUEL Stephane | V1M | |
63 | 01:01:33 | LE COQUIL Mickael | Athletic Jaudy | V1M |
64 | 01:01:35 | PERSONNIC Joel | V2M | |
65 | 01:01:36 | UNVOAS Eric | Begard | V1M |
66 | 01:01:38 | KERAUDREN Stephane | V1M | |
67 | 01:01:42 | PRIMARD Antoine | SEM | |
68 | 01:01:49 | KERLOUET Didier | V2M | |
69 | 01:01:52 | MORICE Franck | V1M | |
70 | 01:02:17 | SAVIDAN Goulven | V1M | |
71 | 01:02:18 | JEGOU Christophe | V1M | |
72 | 01:02:19 | GOURIOU Cyril | SEM | |
73 | 01:02:26 | PERON Cedric | Running Des Bruyeres | SEM |
74 | 01:02:27 | LE QUERE Ines | SEF | |
75 | 01:02:29 | BOULAIRE Gilles | Le Foeil | V2M |
76 | 01:02:42 | HENOUR Mathieu | SEM | |
77 | 01:02:44 | HELLIO Jean-pierre | Ua Langueux | V3M |
78 | 01:02:48 | SIMON Kevin | SEM | |
79 | 01:02:52 | BRIAND Jordan | ESM | |
80 | 01:02:55 | JUHEL Christophe | V1M | |
81 | 01:03:03 | RAOUL Yoann | V1M | |
82 | 01:03:05 | GUYOMARD Romain | SEM | |
83 | 01:03:21 | GROT Sebastien | V1M | |
84 | 01:03:34 | ANGLADE Philippe | V2M | |
85 | 01:03:49 | LEBRETON Nathalie | V1F | |
86 | 01:03:54 | LOSSOUARN John | V1M | |
87 | 01:03:58 | LE BAIL Christophe | V1M | |
88 | 01:04:00 | HERY Romuald | SEM | |
89 | 01:04:01 | LORGERE Jean-claude | La Meaugon | V2M |
90 | 01:04:03 | LE BLEVENNEC Yohann | SEM | |
91 | 01:04:04 | HERVE Pierre-marie | SEM | |
92 | 01:04:09 | LE FUR Morgan | V1M | |
93 | 01:04:10 | GAUTIER Matthieu | V1M | |
94 | 01:04:11 | LE GALL Simon | SEM | |
95 | 01:04:14 | HOUSSIER Yann | Asbegard | V2M |
96 | 01:04:17 | LE FOLL Matthieu | V1M | |
97 | 01:04:17 | LEURANGUER Karine | As Begard | V1F |
98 | 01:04:19 | GUEZOU Jean-remi | V1M | |
99 | 01:04:22 | GUEZON Michel | V2M | |
100 | 01:04:24 | LE MEUR Eric | Courir A Plouaret | V2M |
101 | 01:04:31 | LE MEN Remy | V3M | |
102 | 01:04:32 | BOSCHER Herve | V2M | |
103 | 01:04:34 | PERENNES Nicolas | SEM | |
104 | 01:04:35 | CHEVALIER Laurent | V1M | |
105 | 01:04:39 | LE BONNIEC Guirec | SEM | |
106 | 01:04:40 | RICHARD Kevin | Plaintel Aventure | SEM |
107 | 01:04:46 | CORNET Cyril | SEM | |
108 | 01:04:46 | LE COZ Enora | SEF | |
109 | 01:04:48 | LE BAIL Mickael | SEM | |
110 | 01:05:03 | GOURHANT Yvon | La | V2M |
111 | 01:05:05 | GOTTELY Laurent | As Ptt | V1M |
112 | 01:05:10 | FLOURY Pierre | SEM | |
113 | 01:05:17 | GYSS Jean-francois | V1M | |
114 | 01:05:28 | CONNAN Jean-pierre | V2M | |
115 | 01:05:38 | PINCEMIN Stephane | SEM | |
116 | 01:05:43 | DAOUDAL Laurent | V2M | |
117 | 01:05:47 | GALERY Estelle | V1F | |
118 | 01:05:55 | GAUTIER Fabrice | V1M | |
119 | 01:05:59 | DAVID Mickael | V1M | |
120 | 01:06:06 | TURBAN Jean-francois | V2M | |
121 | 01:06:12 | JOUANARD Yvon | V3M | |
122 | 01:06:17 | ADES Philippe | Athletic Jaudy | V1M |
123 | 01:06:26 | GUEVELOU Mickael | SEM | |
124 | 01:06:29 | BOUTIER Gerard | Team Du Pelem | V3M |
125 | 01:06:31 | DUVAL Roland | V2M | |
126 | 01:06:32 | LE BOURHIS Marie-paule | Tremuson (22) | V2F |
127 | 01:06:37 | ROPARS Gildas | V1M | |
128 | 01:06:39 | LUCAS Erwan | V1M | |
129 | 01:06:42 | HUET Gilles | Courir A Ploumagoar | V3M |
130 | 01:06:44 | LE SOUDEER Jerome | SEM | |
131 | 01:06:44 | LUCAS Benoit | V1M | |
132 | 01:06:46 | GLATRE Daniel | V3M | |
133 | 01:06:46 | TASSEL Sebastien | Plussulien | SEM |
134 | 01:06:47 | LOGIOU Philippe | Trail De Saint Maudez | V2M |
135 | 01:06:48 | LE BIVIC Patrick | V2M | |
136 | 01:06:52 | PHILIPPE Eric | Lavaillantesaintbrieuc | V2M |
137 | 01:06:53 | COLAS Yvan | SEM | |
138 | 01:06:56 | BILLIOU Gerard | V2M | |
139 | 01:06:57 | LIVOLANT Didier | V2M | |
140 | 01:07:06 | SIMON Aurelien | SEM | |
141 | 01:07:07 | LE MAOUT Jonas | JUM | |
142 | 01:07:14 | CARADEC Thierry | V1M | |
143 | 01:07:15 | BESCONT Ollivier | V1M | |
144 | 01:07:18 | CLOAREC Anthony | V1M | |
145 | 01:07:18 | VIDAL Maxime | SEM | |
146 | 01:07:25 | QUILIN Benjamin | Courir A Lanvollon | SEM |
147 | 01:07:26 | ARGOUALC'H Yvon | Coureurs De L'ic | V3M |
148 | 01:07:30 | JOUAN Jeff | SEM | |
149 | 01:07:39 | DAGORN Pierre | SEM | |
150 | 01:07:40 | TROEL Fabrice | V1M | |
151 | 01:07:46 | DOLLE Sebastien | V1M | |
152 | 01:07:49 | ALLCOCK Benjamin | SEM | |
153 | 01:08:04 | PARIS Romain | SEM | |
154 | 01:08:07 | CORNET Cedric | Plaintel | SEM |
155 | 01:08:15 | LE BOURDONNEC Pierrick | V2M | |
156 | 01:08:20 | LIRZIN Yvon | V2M | |
157 | 01:08:23 | LE GUEVELOU Erwan | Lompieres Brest | V1M |
158 | 01:08:31 | BADIER Patrick | Plouisy | V1M |
159 | 01:08:32 | SEIB Laurent | Courir A Ploumagoar | V2M |
160 | 01:08:34 | LESTIC Herve | V2M | |
161 | 01:08:37 | GUEGUENIAT Philippe | Trail De St Maudez | V2M |
162 | 01:08:38 | LE MORVAN Yvon | Courir A Plouaret | V2M |
163 | 01:08:40 | THEREZIEN Jordan | Pordic | SEM |
164 | 01:08:45 | LE QUELLENEC Romain | Couriraploumagoar | SEM |
165 | 01:08:52 | LE BORGNE Regis | Team Keopsys | SEM |
166 | 01:08:53 | JOLIVET Benoit | SEM | |
167 | 01:08:58 | LANDAIS Serge | La Vaillante St Brieuc | V2M |
168 | 01:08:59 | BERTHOU Nicolas | Trail De Saint Maudez | SEM |
169 | 01:09:03 | HERVE Philippe | V2M | |
170 | 01:09:07 | SCOLAN Bastien | SEM | |
171 | 01:09:10 | GUERN Arnaud | V2M | |
172 | 01:09:14 | HAESAERT Severine | As Begard | V1F |
173 | 01:09:15 | COLLONGUES Emile | Plouigneau Oxygen | V2M |
174 | 01:09:20 | GEFFROY Christophe | SEM | |
175 | 01:09:20 | TALBOURDET Christophe | V1M | |
176 | 01:09:27 | LE BRAS Sebastien | V1M | |
177 | 01:09:31 | LE GALL Bruno | V3M | |
178 | 01:09:36 | TREMAUDAN Denis | V1M | |
179 | 01:09:40 | ERNOT Yann | V1M | |
180 | 01:09:43 | LOSTANEN Dominique | V1M | |
181 | 01:09:49 | APPERY Jean-michel | V1M | |
182 | 01:09:50 | THOMAS Yannick | V1M | |
183 | 01:10:02 | CAZOURET Joris | SEM | |
184 | 01:10:09 | LOZAHIC Anne | V1F | |
185 | 01:10:16 | CONNAN Nadia | V1F | |
186 | 01:10:18 | COLLET Christophe | SEM | |
187 | 01:10:19 | LE BRIAND Alain | V3M | |
188 | 01:10:20 | LE POULIQUEN Francois | V1M | |
189 | 01:10:24 | LUCAS Stephane | SEM | |
190 | 01:10:25 | BOUILLY Emmanuel | V1M | |
191 | 01:10:26 | PEDRON Marie | SEF | |
192 | 01:10:29 | JOUAN Cyril | SEM | |
193 | 01:10:31 | LE CALVEZ Julien | SEM | |
194 | 01:10:32 | SALIC Philippe | Courir A Ploumagoar | V2M |
195 | 01:10:36 | LE MENE Johann | SEM | |
196 | 01:10:37 | BAILLOUX Anthony | SEM | |
197 | 01:10:38 | KERAMPRANT Thomas | CAM | |
198 | 01:10:40 | CORRIO Edwin | SEM | |
199 | 01:10:52 | L-HEVEDER Herve | V1M | |
200 | 01:10:54 | PONGERARD Gerard | Ac Penvenan | V3M |
201 | 01:11:02 | RAZAVET Michel | V2M | |
202 | 01:11:04 | MORVAN Marjorie | SEF | |
203 | 01:11:12 | LE PAPE Lionel | V1M | |
204 | 01:11:18 | STERMANN Aymeric | V1M | |
205 | 01:11:21 | GAUTIER Regis | V1M | |
206 | 01:11:23 | LE MOINE Yvon | Pordic | V2M |
207 | 01:11:26 | FLURY Dominique | Separty-ajt | V2M |
208 | 01:11:26 | MOISAN Serge | V3M | |
209 | 01:11:27 | CHEVALIER Gerald | La Vaillante | V2M |
210 | 01:11:28 | LUCO Alain | V2M | |
211 | 01:11:32 | CIVI Benjamin | SEM | |
212 | 01:11:35 | HUIBAN Cedric | V1M | |
213 | 01:11:37 | LE PENNEC Regis | V1M | |
214 | 01:11:43 | LE MAILLIER-DIVARET Claire | Saint Agathon | SEF |
215 | 01:11:45 | GUYOMARD Pierre | SEM | |
216 | 01:11:46 | FEGER Christian | V2M | |
217 | 01:11:50 | JULIENNE Denis | V2M | |
218 | 01:11:51 | LE TACON Cedric | SEM | |
219 | 01:11:53 | REBOURS Marylene | Bcg Paimpol | SEF |
220 | 01:11:58 | LE BOURHIS Yannick | V3M | |
221 | 01:12:06 | LE CALVEZ Alain | V3M | |
222 | 01:12:15 | BALCON Christophe | V1M | |
223 | 01:12:15 | BROUARD Romain | Ruchant | V1M |
224 | 01:12:18 | BOTTEC Sebastien | SEM | |
225 | 01:12:29 | GERARD Franck | SEM | |
226 | 01:12:34 | BROCHIER Nicolas | V1M | |
227 | 01:12:37 | DAGORN Caroline | SEF | |
228 | 01:12:41 | DEREAT Jean-yves | V2M | |
229 | 01:12:48 | DANIEL Erwan | V1M | |
230 | 01:12:55 | LORANT Herve | V3M | |
231 | 01:13:03 | TURBAN Eloise | Les Coiffures D'eloise | SEF |
232 | 01:13:06 | GILBERT David | SEM | |
233 | 01:13:07 | GUERLESQUIN Eric | V1M | |
234 | 01:13:10 | DELAURE Erwann | V1M | |
235 | 01:13:11 | PERSON Alain | V3M | |
236 | 01:13:12 | BENECH Karine | SEF | |
237 | 01:13:13 | MENGUY Stephane | V2M | |
238 | 01:13:20 | DANTE Frederic | V1M | |
239 | 01:13:21 | LE GALES Jean-christophe | V2M | |
240 | 01:13:22 | NICOLAS Yves | Tga | V2M |
241 | 01:13:25 | ESTIENNE Philippe | V2M | |
242 | 01:13:28 | LE FOLL Maryline | SEF | |
243 | 01:13:29 | CARREAU Gregory | V1M | |
244 | 01:13:31 | AUBRY Cyrille | V1M | |
245 | 01:13:33 | ANDRE Fanny | SEF | |
246 | 01:13:37 | PREDERY Matthieu | SEM | |
247 | 01:13:40 | LE GARLANTEZEC Louis | SEM | |
248 | 01:13:41 | LE ROUX Patrick | V2M | |
249 | 01:13:44 | MORVAN Patrick | V1M | |
250 | 01:13:46 | PRIGENT Damien | SEM |
Publicité
Informations | Ville | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Alexandra BINET Ajouté le 01/07/2016 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Ethan ALLIO Ajouté le 01/07/2016 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Gregory RODAMEL Ajouté le 31/05/2016 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Thomas EOUZAN Ajouté le 03/10/2017 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Geraldine MAGNAN (SEF) Ajouté le 01/07/2016 |
(22) |
R : 124 pts T : 124 pts |
![]() |
Romain LE BOURBASQUET (SEM) Ajouté le 12/02/2018 |
(22) |
R : 0 pts T : 9 pts |
![]() |
Herve POMEON Ajouté le 31/05/2016 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
David BEGES Ajouté le 08/05/2016 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Valerie CABARET Ajouté le 01/07/2016 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Paul-vivien FOUERE Ajouté le 14/11/2014 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Morgan LAV ORT Ajouté le 01/07/2016 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Philippe LE NORMAND Ajouté le 03/12/2017 |
(22) |
R : 0 pts T : 0 pts |
Informations | Localisation | |
---|---|---|
![]() |
Team Mega Club Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Palaiseau (91) Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (22) |
![]() |
A.s Begard Ajouté par bldev le 02/06/2013 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Sc Herouville Athle Ajouté par bldev le 12/07/2016 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Sainte Marie Ajouté par bldev le 08/05/2016 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Beaupreau Ajouté par bldev le 01/08/2017 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Joggin'aron Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Cem Ajouté par bldev le 01/05/2017 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Club Running Petites Poulettes Ajouté par bldev le 08/05/2016 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Plumaugat Athletisme Ajouté par bldev le 30/05/2013 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Team Endurance Shop Lannion Ajouté par bldev le 17/02/2015 |
Ville : NC (22) |
![]() |
Plouhinec (56) Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (22) |