07 Janvier 2018 | |
Route - niv : Départemental | |
6.5 kms D/160m | |
FUVEAU (13) | |
- | |
bldev le 08/01/2018 08:50:43 | |
Contact : Courir a Fuveau
Adresse : Maison des associations
Code postal : 13710
Ville : FUVEAU
E-mail : courirafuveau@gmail.com
1 | 00:22:34 | FORT Jimmy | Aix Athle Provence | SEM |
2 | 00:22:36 | GERMAIN Adrien | Triathl Aix | SEM |
3 | 00:23:00 | CABADET Jeremy | Aix Athletisme Provence | SEM |
4 | 00:23:10 | RIBA Damien | Cles Gardanne | SEM |
5 | 00:23:41 | AUGRY Damien | C.a Veynes | SEM |
6 | 00:23:46 | FAYOLLE Stephane | Cef Marathonien | SEM |
7 | 00:23:47 | DEPOYANT Cyril | Courir A Meyreuil | V1M |
8 | 00:23:52 | LEKBAD HAMMOU Lahouari | V1M | |
9 | 00:24:12 | TEISSIER Remi | SEM | |
10 | 00:24:18 | SEGUIN Yanis | Sco Sainte Marguerite | JUM |
11 | 00:24:26 | LAAYOUNI Ilias | Sc chateaurenard | CAM |
12 | 00:24:29 | ROCHEBLAVE Arnaud | Aix Athletisme Provence | ESM |
13 | 00:24:39 | NESA Guillaume | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | SEM |
14 | 00:24:51 | SAMMUT Jean-christophe | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | V1M |
15 | 00:25:00 | HERNANDEZ Gilles | VEM | |
16 | 00:25:01 | BOULIDAME Youssef | Slc Martigues | VEM |
17 | 00:25:03 | MEDARD Fabrice | VEM | |
18 | 00:25:08 | BIZIOU Laurent | Uavh Aubagne | V2M |
19 | 00:25:27 | PELLEN Stephane | La Provence | VEM |
20 | 00:25:34 | RIGAUD Julien | Foulee De Greasque | SEM |
21 | 00:25:51 | REMY Benoit | SEM | |
22 | 00:25:58 | DORIANO Steve | Uavh Aubagne | SEM |
23 | 00:25:58 | BARTOLO Gino | Le Lievre Et La Tortue | SEM |
24 | 00:25:59 | DE SIANO Thierry | V2M | |
25 | 00:26:04 | PERREARD Alain | Ce Stmicroelectronics | VEM |
26 | 00:26:11 | DE CHAVIGNY Christophe | Courir A Meyreuil | VEM |
27 | 00:26:18 | LAVILLE Nicolas | Occ Cabries Calas | JUM |
28 | 00:26:40 | VULLO Thomas | Mjc Plan De Cuques | SEM |
29 | 00:26:46 | TRUC Mickael | SEM | |
30 | 00:26:50 | PASCUAL Philippe | VEM | |
31 | 00:26:59 | LEMAITRE Antoine | Aix Athle Provence | ESM |
32 | 00:27:05 | VERGULDEZOONE Pascal | Sc Marignanais | V2M |
33 | 00:27:06 | BOUTA Houda | Sco Ste Marguerite Marseille | SEF |
34 | 00:27:08 | BLANC Antony | CAM | |
35 | 00:27:14 | SOBRERO Ludovic | CAM | |
36 | 00:27:15 | MARIETTI Jean paul | VEM | |
37 | 00:27:22 | PELLETANT Patrick | Km 42 195 Marseille | VEM |
38 | 00:27:27 | CHASSAING Thierry | Allumes Ste Victoire | VEM |
39 | 00:27:31 | MERCIER Laurent | V2M | |
40 | 00:27:33 | FOURMENT Herve | VEM | |
41 | 00:27:38 | PALA Arnaud | SEM | |
42 | 00:27:38 | VALDERRAMA Fabrice | Ail Rousset | VEM |
43 | 00:27:58 | PERRIN Julien | SEM | |
44 | 00:28:05 | IVARS Lea | Avignon Triathlon | CAF |
45 | 00:28:11 | ADAM Marc | Cadolive | VEM |
46 | 00:28:11 | DI LELIO Christophe | VEM | |
47 | 00:28:12 | MARTINACHE Manon | Asnd Douanes | SEF |
48 | 00:28:21 | ALLARD Jerome | Amicale Pennes Mirabeau | V1M |
49 | 00:28:21 | RICHET Veronique | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | V1F |
50 | 00:28:29 | MERCIER Franck | VEM | |
51 | 00:28:30 | PIA Alain | VEM | |
52 | 00:28:32 | GOASGUEN Kevin | ESM | |
53 | 00:28:35 | RAYNAUD Andre | Team Gorilla | VEM |
54 | 00:28:36 | MARRADI Richard | Le Lievre Et La Tortue | V3M |
55 | 00:28:40 | THOMAS DIT DUMONT Stephane | VEM | |
56 | 00:28:40 | BOREL Clement | SEM | |
57 | 00:28:41 | MICHELOSI Johan | VEM | |
58 | 00:28:41 | CHAMPION Jerome | Speedy Club De Provence | VEM |
59 | 00:28:44 | PIERRIN Cathy | SEF | |
60 | 00:28:45 | ZWOJSCZYKI Michel | VEM | |
61 | 00:28:54 | BONNEFOY Eric | Bssa | V1M |
62 | 00:28:58 | MADI Camel | Uavh | V2M |
63 | 00:28:58 | DEGAUQUE Laurent | VEM | |
64 | 00:29:08 | GOUGEON FRANGEUL Hugo | V1M | |
65 | 00:29:09 | BOUROT David | Decathlon Vitrolles | VEM |
66 | 00:29:30 | MOISA Cristian | VEM | |
67 | 00:29:41 | BAL Dominique | VEM | |
68 | 00:29:47 | TERRER Elodie | La Foulee De Greasque | SEF |
69 | 00:29:48 | ARQUIER Bruno | Speedy Club De Provence | VEM |
70 | 00:29:52 | RASPAIL Joris | Uavh Aubagne | CAM |
71 | 00:29:53 | BEDENE Olivier | VEM | |
72 | 00:29:57 | SUZANNE Remy | VEM | |
73 | 00:30:01 | VEUILLET Paul | CAM | |
74 | 00:30:04 | ALTHAUS Eulalie | Rousset Triathlon | CAF |
75 | 00:30:05 | BAHAT Abbes | Speedy Club De Provence | VEM |
76 | 00:30:07 | OTTAVI Karine | TOULON EC | V1F |
77 | 00:30:14 | ROY Maxime | CAM | |
78 | 00:30:29 | MORUCCI Laurent | Apm | VEM |
79 | 00:30:31 | CASSESE Charly | CAM | |
80 | 00:30:40 | BRENGNIER Maxime | SEM | |
81 | 00:30:46 | ARQUIER Carole | Speedy Club De Provence | VEF |
82 | 00:30:49 | ALVAREZ Herve | Atscaf St Victoret | VEM |
83 | 00:30:51 | TEISSIER Erika | SEF | |
84 | 00:30:52 | BAL Sandra | VEF | |
85 | 00:30:55 | FERRE Nicolas | SEM | |
86 | 00:31:03 | MARTIN Lucas | E P Manosque | V3M |
87 | 00:31:08 | DELSARTE Marc | VEM | |
88 | 00:31:13 | TREMER Virginie | Caval Pertuis | SEF |
89 | 00:31:24 | MINEO Matthieu | SEM | |
90 | 00:31:30 | BLANC Gilbert | VEM | |
91 | 00:31:35 | PINCZON DU SEL Quentin | Courir A Fuveau | CAM |
92 | 00:31:37 | CHREA Yann | SEM | |
93 | 00:31:41 | LEMAITRE Arthur | CAM | |
94 | 00:31:52 | FORESTIER Marion | Aix Athle Provence | CAF |
95 | 00:31:56 | ROSOLI Stephane | Triathlaix | VEM |
96 | 00:31:57 | ROS Lionel | VEM | |
97 | 00:32:04 | AUBRY Robin | VEM | |
98 | 00:32:09 | LERDA Camille | ESM | |
99 | 00:32:12 | GOSEK Cecile | SEF | |
100 | 00:32:13 | SPARFEL Gerard | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | V3M |
101 | 00:32:18 | SALE Joseph | VEM | |
102 | 00:32:27 | TOUMI Nadia | Aix Athle Provence | SEF |
103 | 00:32:28 | BLANC Lucas | JUM | |
104 | 00:32:32 | MENALDO Thomas | SEM | |
105 | 00:32:33 | GOASGUEN Catherine | Ep Manosque Athletisme | V2F |
106 | 00:32:34 | BOCQUENET Maellys | Aix Athle Provence | JUF |
107 | 00:32:34 | KIROURASSAMOUTTIRAM Divahar | Speedy Club De Provence | VEM |
108 | 00:32:39 | GIMENO Gauthier | Triathl Aix | SEM |
109 | 00:32:46 | PONSOT Sylvie | Ail Rousset | VEF |
110 | 00:33:07 | MARCONNET Robert | Cspcg 13 | VEM |
111 | 00:33:12 | JEANCLAUDE David | SEM | |
112 | 00:33:12 | BENSOT Ali | A.i.l. Rousset | VEM |
113 | 00:33:20 | BRUNET Christophe | SEM | |
114 | 00:33:42 | FAURE Rene | Speedy Club Provence | VEM |
115 | 00:33:49 | JOURDAN Jacques | Foulee De Greasque | V4M |
116 | 00:33:50 | POKOS Guillaume | SEM | |
117 | 00:33:53 | BOUIT Gerard | VEM | |
118 | 00:33:53 | DELALEU Martin | SEM | |
119 | 00:33:56 | CABARDOS Camille | Sardines Triathlon | JUF |
120 | 00:33:58 | BLESSON Remi | SEM | |
121 | 00:34:01 | PINTO DE BARROS Victorino | VEM | |
122 | 00:34:03 | COURTES Genevieve | VEF | |
123 | 00:34:04 | TOUACHE Andre | VEM | |
124 | 00:34:07 | HARROUE Laurent | Csp Cg 13 | VEM |
125 | 00:34:09 | MOREAU Michel | Csmb Marseille | VEM |
126 | 00:34:20 | SOBRERO Patrick | VEM | |
127 | 00:34:25 | TORRES Alain | VITROLLES SPORT ATHLETISME | VEM |
128 | 00:34:27 | KERVAJAN Eliott | CAM | |
129 | 00:34:29 | LAMACQ Joelle | Csmb Marseille | VEF |
130 | 00:34:40 | PARPAYOUNE GAYARD Alain | Vitrerie La Rose | VEM |
131 | 00:34:47 | CHIQUET Frederic | VEM | |
132 | 00:34:48 | KESSAS Frederic | VEM | |
133 | 00:34:51 | MOSA Sebastien | VEM | |
134 | 00:34:58 | FOURNIER Richard | Ascpa | VEM |
135 | 00:35:00 | LAMOURI Azedine | Atscaf St Victoret | V2M |
136 | 00:35:00 | DERAA Olivier | Speedy Club De Provence | VEM |
137 | 00:35:00 | TAUTIL Sabine | Speedy Club De Provence | VEF |
138 | 00:35:00 | COURTES Alain | VEM | |
139 | 00:35:07 | THOMASSIN Nadine | VEF | |
140 | 00:35:07 | FILIU Guillaume | SEM | |
141 | 00:35:14 | SIMON Denis | TOULON EC | V3M |
142 | 00:35:22 | DEVERT Joel | Courir A St Cyr | VEM |
143 | 00:35:22 | DEBLEVID Brice | Speedy Club De Provence | SEM |
144 | 00:35:33 | BIANCO Elodie | Cef Marathonien | VEF |
145 | 00:35:35 | CONTAL Melanie | ESF | |
146 | 00:35:35 | SUZANNE Thibaut | La Foulee De Greasque | CAM |
147 | 00:35:47 | AZOULAY Jean philippe | VEM | |
148 | 00:35:51 | CERRES Robert | VEM | |
149 | 00:35:53 | HAMEL Nicolas | VEM | |
150 | 00:35:53 | TARDIF Alexandre | SEM | |
151 | 00:36:02 | TOULY Pascal | VEM | |
152 | 00:36:06 | FORNELLA Laurent | Roque Running | VEM |
153 | 00:36:12 | CAMPANIELLO Feminin | VEF | |
154 | 00:36:28 | ANDREANI Joanne | Amc Aubagne | ESF |
155 | 00:36:32 | MENNILLO Clement | Speedy Club De Provence | SEM |
156 | 00:36:34 | LEMELLE Sebastien | SEM | |
157 | 00:36:38 | CURLI Jenny | ESF | |
158 | 00:36:38 | ROVEDA Thomas | Bike Bel Air Club | ESM |
159 | 00:36:46 | RIOT Jean jacques | VEM | |
160 | 00:36:47 | RIZZO Jean marc | VEM | |
161 | 00:36:51 | SECCIA Yves | Csp Cg 13 | VEM |
162 | 00:36:54 | BEAUVILLAIN Elizabeth | VEF | |
163 | 00:36:56 | ALIANE Alain | Asm Vieux Port | VEM |
164 | 00:36:59 | GIRAUD Alais | SEF | |
165 | 00:37:05 | BAIER Christian | Speedy Club Provence | VEM |
166 | 00:37:17 | CAILLOL Jean michel | VEM | |
167 | 00:37:18 | VISSEAUX Guylaine | Speedy Club De Provence | VEF |
168 | 00:37:24 | CAILLOL Mathieu | CAM | |
169 | 00:37:24 | RIZZO Aurore | VEF | |
170 | 00:37:27 | COZIC Pascale | VEF | |
171 | 00:37:27 | ALEBE Lionel | VEM | |
172 | 00:37:27 | COZIC Perrine | CAF | |
173 | 00:37:32 | CARMONA Jean paul | VEM | |
174 | 00:37:32 | MALBEQUI Franck | Speedy Club De Provence | VEM |
175 | 00:37:33 | TRUC Christine | SEF | |
176 | 00:37:34 | ARNAUD Jacques | Speedy Club Provence | VEM |
177 | 00:37:34 | GOUKASSIAN Geraldine | Speedy Club De Provence | VEF |
178 | 00:37:37 | COLOMBIER Michel | V3M | |
179 | 00:37:47 | KHALED Sandrine | Speedy Club De Provence | VEF |
180 | 00:37:47 | VIGREUX Eliana | CAF | |
181 | 00:37:54 | CONESA Jean yves | VEM | |
182 | 00:37:57 | AVOT Michel | Aix Athle Provence | V3M |
183 | 00:38:01 | SIMONCINI Elsa | VEF | |
184 | 00:38:03 | BENSOT Boualem | VEM | |
185 | 00:38:17 | TORNATO Patricia | VEF | |
186 | 00:38:18 | ISOARD Pascal | SEM | |
187 | 00:38:18 | LHEN Jerome | VEM | |
188 | 00:38:23 | MARTIN Elise | VEF | |
189 | 00:38:25 | DE MARC Danielle | Speedy Club De Provence | VEF |
190 | 00:38:25 | MONIER Emmanuelle | SEF | |
191 | 00:38:36 | BRUNET Christel | VEF | |
192 | 00:38:36 | ANDREA Comte | SEF | |
193 | 00:38:37 | GAZET Dominique | Speedy Club De Provence | VEF |
194 | 00:38:41 | COUBARD Didier | VEM | |
195 | 00:38:43 | DUVAUCHELLE Yannick | SEM | |
196 | 00:38:57 | FABRE Alice | VEF | |
197 | 00:38:57 | MATEILLE Audrey | VEF | |
198 | 00:38:58 | LEUFRANCOIS Christian | VEM | |
199 | 00:39:03 | ESNAULT Paul | CAM | |
200 | 00:39:04 | HOAREAU David | Canicross 13 | SEM |
201 | 00:39:05 | JACQUELIN Anne line | Speedy Club De Provence | SEF |
202 | 00:39:18 | JENN Coralie | SEF | |
203 | 00:39:21 | GONZALES Muriel | VEF | |
204 | 00:39:24 | CLERDOUET Roland | VEM | |
205 | 00:39:29 | GASQUET Nicolas | Nerys | SEM |
206 | 00:39:31 | GIMENEZ Juan | Amc Aubagne | VEM |
207 | 00:39:37 | CASO Margaux | CAF | |
208 | 00:39:40 | RAYNAUD Christelle | Team Gorilla | SEF |
209 | 00:39:41 | MARTIN Gregoire | SEM | |
210 | 00:39:42 | RAYNAUD Jonathan | Team Gorilla | SEM |
211 | 00:39:48 | COTREL Lauriane | SEF | |
212 | 00:40:00 | REYNAUD Jean-pierre | V2M | |
213 | 00:40:04 | ROUX Sylvie | SEF | |
214 | 00:40:13 | MAUGER Helene | Ascpa | VEF |
215 | 00:40:13 | ISOARDI Christophe | SEM | |
216 | 00:40:16 | BEAUFORT Patrice | Les Joggeurs Aubagnais | V3M |
217 | 00:40:20 | FERRANDO Jordan | CAM | |
218 | 00:40:23 | PHALIPPOU Florence | Ce Stmicroelectronics | VEF |
219 | 00:40:24 | SABRIE Frederic | VEM | |
220 | 00:40:26 | BELVISO Herve | VEM | |
221 | 00:40:27 | ALTEYRAC Adeline | Aubagne Triathlon | SEF |
222 | 00:40:31 | FLUCHAIRE Philippe | Ce-ptc | VEM |
223 | 00:40:34 | LINDA Di gangi | Ce-ptc | VEF |
224 | 00:40:41 | ROLLANDIN Elsa | VEF | |
225 | 00:40:42 | PASCAL Sebastien | SEM | |
226 | 00:40:46 | BOUROT Karine | Courir A Meyreuil | VEF |
227 | 00:40:46 | JULLIEN Virginie | SEF | |
228 | 00:40:48 | BLIXT Eva | VEF | |
229 | 00:40:53 | WRIGHT Andrew | Chumbawumba67 | VEM |
230 | 00:40:54 | PEIRONE Magali anna | VEF | |
231 | 00:41:03 | BRIEUGNE Edith | Massilia Judo | VEF |
232 | 00:41:07 | DUJOUX Jerome | VEM | |
233 | 00:41:17 | AMBROSIANO Sandrine | VEF | |
234 | 00:41:18 | GARCIA Caroline | VEF | |
235 | 00:41:37 | MONESTES Ines | VEF | |
236 | 00:41:37 | DARMON Valerie | VEF | |
237 | 00:41:48 | MAHUT Clementine | VEF | |
238 | 00:41:49 | MAHUT Michael | VEM | |
239 | 00:41:54 | MOYET Marie | Amc Aubagne | SEF |
240 | 00:41:59 | SIMON Lea | TOULON EC | V2F |
241 | 00:42:01 | INCONNU Inconnu | VEM | |
242 | 00:42:02 | SOLER Michel | Atscaf Saint Victoret | VEM |
243 | 00:42:10 | FAGUNDES Prescilla | SEF | |
244 | 00:42:20 | BAIOCCHI Corinne | Amic Des Pennes Mbeau | VEF |
245 | 00:42:20 | ESCARAVAGE Julienne | SEF | |
246 | 00:42:27 | JOUSSIER Pascale | Aix Athle Provence | V2F |
247 | 00:42:31 | SAUVAIRE JOURDAN Constance | SEF | |
248 | 00:42:31 | CHRISTAUD Jean francois | VEM | |
249 | 00:42:33 | BONHOMME Philippe | Amicale Des Pennes Mirabeau | VEM |
250 | 00:42:37 | RAYNAUD Sophie | Team Gorilla | ESF |
Publicité
Informations | Ville | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Edouard LEMERRE (SEM) Ajouté le 19/03/2018 |
(13) |
R : 90 pts T : 0 pts |
![]() |
Gilles GLAUDAS (V1M) Ajouté le 24/02/2017 |
(13) |
R : 0 pts T : 87 pts |
![]() |
Julie LIEUTAUD Ajouté le 29/05/2017 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Stephane MONTENARD Ajouté le 17/03/2016 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
David BABONNEAU Ajouté le 09/03/2016 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Jeanclaude MACARIO Ajouté le 16/03/2016 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Jerome MIGIRDITCHIAN Ajouté le 01/07/2016 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Pierre-francois MONGOIN Ajouté le 01/07/2016 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Davy HUC (SEM) Ajouté le 23/01/2018 |
(13) |
R : 48 pts T : 120 pts |
![]() |
Alice CLEMENCEAU Ajouté le 05/03/2017 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Eric LIETAER Ajouté le 24/02/2017 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Laetitia SCHMITT Ajouté le 20/11/2017 |
(13) |
R : 0 pts T : 0 pts |
Informations | Localisation | |
---|---|---|
![]() |
Phidippidaix Ajouté par bldev le 06/11/2017 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Triathlon Beaucaire Ajouté par bldev le 17/04/2017 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Tlv-lt Eichenzell Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Caf Marseille Provence Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Gignac Judo Club Ajouté par bldev le 20/06/2017 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Csgravenchon Ajouté par bldev le 09/03/2016 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Decathlon La Garde Ajouté par bldev le 19/04/2018 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Azurtriathle Ajouté par bldev le 05/03/2017 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Les Girelles Ajouté par bldev le 19/04/2018 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Team M O2 Run Bonnieux Ajouté par bldev le 27/02/2017 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Trail Club Ollioules Ajouté par bldev le 19/04/2018 |
Ville : NC (13) |
![]() |
Efs Am Ajouté par bldev le 24/02/2017 |
Ville : NC (13) |