01 Janvier 2018 | |
Trail - niv : Départemental | |
Snow trail | |
Valberg (06) | |
- | |
bldev le 26/12/2013 15:00:03 | |
1 | 00:41:19 | POESY Sebastien | Uc Monaco | SEM |
2 | 00:41:19 | QUILICI Anthony | SEM | |
3 | 00:43:25 | SUCCO Quentin | As Monaco | ESM |
4 | 00:45:12 | DUBOIS Damien | SEM | |
5 | 00:45:13 | TANTO Olivier | SEM | |
6 | 00:45:37 | VILTROUVE Emmanuel | SEM | |
7 | 00:47:12 | DUHAMEL Xavier | Gendarmerie Pierrefeu Du Var | SEM |
8 | 00:47:48 | MERLIOT Olivier | V1M | |
9 | 00:48:39 | DESCAMPS Vianney | ESM | |
10 | 00:48:47 | SABLE Jeremy | Era Antibes | SEM |
11 | 00:49:09 | DUSAILLANT David | V1M | |
12 | 00:49:14 | LEPILLEUR Thomas | SEM | |
13 | 00:49:20 | PAILLARGUE Philippe | V1M | |
14 | 00:49:24 | BARBIERA Stephan | Tourrettes Esprit Trail | V1M |
15 | 00:49:25 | REYNAUD Thierry | Tristars De Cannes | V1M |
16 | 00:49:25 | PRIGENT Pierre | SEM | |
17 | 00:49:43 | MERELLO Lisel | Bandol EO | SEF |
18 | 00:49:44 | BONNEFOND Hubert | SEM | |
19 | 00:49:50 | CHARPENTIER Christophe | Beaulieu Endurance Coaching | V1M |
20 | 00:50:29 | COCHEME Sylvain | 13 Macadam Baskets | SEM |
21 | 00:51:00 | BURCKEL Cyril | SEM | |
22 | 00:51:00 | OLIVIERI Roberto | Ferberians | V2M |
23 | 00:51:06 | ROBINEAU Thomas | Finishers Antibes Triathlon | V1M |
24 | 00:51:07 | MAMMOLA Luigi | 83 Amslf Athletisme | V1M |
25 | 00:51:07 | COCHEME Vincent | SEM | |
26 | 00:51:31 | DUCATI Mathias | Ua Maurienne (st-jean) | CAM |
27 | 00:52:29 | ROUBIN Jerome | SEM | |
28 | 00:53:05 | MAISONIAL Melvin | SEM | |
29 | 00:53:07 | BERNARD Cedric | SEM | |
30 | 00:53:08 | SALVADOR Andrew | COURIR PAYS DE GRASSE | CAM |
31 | 00:54:00 | TASSEL Nicolas | V1M | |
32 | 00:54:25 | VIGOUROUX Francois | V1M | |
33 | 00:55:03 | BARILLI Stephane | V1M | |
34 | 00:57:16 | CHARLON Marlene | V2F | |
35 | 00:57:18 | CALZIA Romain | 06 Team Provence Endurance | SEM |
36 | 00:57:19 | PETITJEAN Gregory | Beaulieu Endurance Coaching | SEM |
37 | 00:57:30 | BOUGET Staphane | V1M | |
38 | 00:57:50 | AYMES Sebastien | Stade Laurentin Tri | V1M |
39 | 00:58:00 | ROYCE Alexis | SEM | |
40 | 00:58:03 | BIENVENU Remi | SEM | |
41 | 00:58:07 | LEFORESTIER Remi | ESM | |
42 | 00:58:15 | BONHOMME Baptiste | SEM | |
43 | 00:58:19 | POITEVINEAU Patrick | V3M | |
44 | 00:58:36 | SALVADOR Laurent | Courir En Pays De Grasse | V2M |
45 | 00:58:42 | SALQUE Philippe | Ville De Gourdon | V1M |
46 | 00:58:49 | SPERANZA Antony | Foulees Roq | V1M |
47 | 00:59:17 | BOUKHALFI Christophe | V1M | |
48 | 00:59:28 | SAUZEAU-CHANELET Anne-laure | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | SEF |
49 | 00:59:41 | VIGOUROUX Jean-noel | V1M | |
50 | 00:59:44 | DONGE David | V1M | |
51 | 00:59:50 | CARRER Diane | Era Antibes | SEF |
52 | 00:59:51 | REALE Davide | Amadeus | SEM |
53 | 01:00:02 | DUSSENNE Alexandre | SEM | |
54 | 01:00:19 | MARCHESSAUX Franck | SEM | |
55 | 01:00:32 | BOYARD Dimitri | Finishers D'antibes | V1M |
56 | 01:00:32 | SHINAGAWA Maiko | SEF | |
57 | 01:01:11 | DENNER Sophie | Courir En Pays De Grasse | V1F |
58 | 01:01:26 | LAPLACE Kevin | Stade Laurentin Athletisme | SEM |
59 | 01:02:29 | CHARPENT Jean-claude | V1M | |
60 | 01:03:08 | SILVESTRI Francois | La Gaude | V1M |
61 | 01:03:09 | SILVESTRI Sabine | SEF | |
62 | 01:03:19 | GRECH Ludovic | SEM | |
63 | 01:03:32 | DUPREZ Leonard | V1M | |
64 | 01:03:43 | VIANT Remi | SEM | |
65 | 01:03:48 | FIGASSO Olivier | V1M | |
66 | 01:04:09 | PRATICO Antony | SEM | |
67 | 01:04:11 | EL MANSALI Nicolas | Asptt Nice | V1M |
68 | 01:04:23 | HEMET Nicolas | 06 Rouen Triatlon | V1M |
69 | 01:04:23 | VEZZANI Gemma | Onn | SEF |
70 | 01:04:25 | GRAS Gerard | Spiridon C.a. | V2M |
71 | 01:04:26 | POULLEN Christophe | Ncaa - S/l Ac Valbonne | V1M |
72 | 01:04:38 | POULET Jean-christophe | V1M | |
73 | 01:05:00 | TROIANI Nicolas | SEM | |
74 | 01:05:40 | BOURCIER Pascal | V1M | |
75 | 01:05:55 | PERRET Cyril | V1M | |
76 | 01:06:13 | PIANCASTELLI Robin | JUM | |
77 | 01:06:17 | SAINRAT Carole | V1F | |
78 | 01:06:22 | HENNEBERT Rodrigue | V1M | |
79 | 01:06:28 | BERNARD Alexandrine | SEF | |
80 | 01:06:31 | CONROY Niamh | V1F | |
81 | 01:06:56 | DELLANOCE Nathan | SEM | |
82 | 01:06:56 | REGAT Aude | SEF | |
83 | 01:07:16 | ICHIR Veronique | V2F | |
84 | 01:08:46 | TOSI Catherine | V1F | |
85 | 01:08:52 | RAFAND Sebastien | JUM | |
86 | 01:08:57 | PRUVOST Greg | V1M | |
87 | 01:08:58 | MARAINE Annie | SEF | |
88 | 01:08:58 | GUILLAUME Christelle | V1F | |
89 | 01:09:01 | BRUGNOT Jennie | COURIR PAYS DE GRASSE | V1F |
90 | 01:09:01 | SALVADOR Elsa | COURIR PAYS DE GRASSE | CAF |
91 | 01:15:01 | BARDELLONI Lori | SEF | |
92 | 01:15:23 | STASTIUY Johan | SEM | |
93 | 01:17:13 | PERRIN Julie | SEF | |
94 | 01:17:13 | MONTAGNAC Jeremy | Jeremy Montagnac | SEM |
95 | 01:17:14 | MONTAGNAC Laure | SEF | |
96 | 01:17:22 | MERELLO Thierry | 06 Bandol Evenements Organisat | V2M |
97 | 01:17:46 | BURLET Karine | V1F | |
98 | 01:18:24 | ROUX Sylvie | SEF | |
99 | 01:18:58 | BERTRAND Philippe | V3M | |
100 | 01:19:13 | KOLODZIEJCZYK Franck | V1M | |
101 | 01:19:14 | ESPONA Christine | TOULON SPORTS NATURE | V2F |
102 | 01:19:24 | CAUVIN Bernard | V2M | |
103 | 01:21:20 | DONGE Stephanie | V1F | |
104 | 01:22:19 | MULLER Vincent | V2M | |
105 | 01:22:19 | VUILLEMIN Gm | V1M | |
106 | 01:23:35 | MASSON Pauline | SEF | |
107 | 01:23:39 | BOURCIER Berengere | V1F | |
108 | 01:23:39 | BOURCIER Benedicte | V1F | |
109 | 01:23:39 | BOURCIER Sophie | Era Antibes | V1F |
110 | 01:24:15 | DOMINSKI Frank | V1M | |
111 | 01:24:44 | BECKERS Brice | V1M | |
112 | 01:24:44 | AUBERT Roseline | SEF | |
113 | 01:26:11 | RICHARD Elodie | SEF | |
114 | 01:26:28 | SERRANO Sarah | V1F | |
115 | 01:26:50 | GABEL Marie | SEF | |
116 | 01:27:32 | BELFIORE Massimo | Belvedere | V3M |
117 | 01:28:33 | MILLIAND Dominique | V2F | |
118 | 01:28:37 | MARCHAL Jean-pierre | V2M | |
119 | 01:28:37 | FIUMARA Federica | SEF | |
120 | 01:28:44 | GONELLA Daniel | SEM | |
121 | 01:28:46 | GALLICE Magalie | V1F | |
122 | 01:29:11 | CARUSO Andre | Stade Laurentin Athletisme | V1M |
123 | 01:30:28 | LONGER Olivier | V1M | |
124 | 01:30:31 | GROLLEAU Sandra | V1F |
Publicité
Informations | Ville | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Regis RAMBOUR (V1M) Ajouté le 27/11/2013 |
(06) |
R : 224 pts T : 0 pts |
![]() |
Antony COSTES (SEM) Ajouté le 05/03/2018 |
(06) |
R : 154 pts T : 0 pts |
![]() |
Olivier GARBIL Ajouté le 01/07/2016 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Roland GREZES Ajouté le 01/07/2016 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Adrien GANDOLIN Ajouté le 01/07/2016 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Chiara SARALE Ajouté le 17/10/2017 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Aurelie GRIMONT Ajouté le 22/09/2017 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Jean christophe MORICEAU Ajouté le 01/05/2017 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Baptiste CAREIL Ajouté le 01/07/2016 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Gerald BOLLON Ajouté le 05/04/2017 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
![]() |
Ferranti ROLAND (SEM) Ajouté le 19/03/2018 |
(06) |
R : 38 pts T : 0 pts |
![]() |
Mylene CAPRICCI (V2F) Ajouté le 09/07/2016 |
(06) |
R : 0 pts T : 147 pts |
Informations | Localisation | |
---|---|---|
![]() |
Team Vauban Ajouté par bldev le 26/06/2017 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Tristars De Cannes Ajouté par bldev le 01/12/2015 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Adidas Runners Paris Ajouté par bldev le 17/08/2017 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Uc Monaco Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Les Adrets De L'esterel Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (06) |
![]() |
06 Planete Running An Ajouté par bldev le 06/08/2017 |
Ville : NC (06) |
![]() |
63 Stade Laurentin Triathlon Ajouté par bldev le 06/02/2018 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Franco Superbo Ajouté par bldev le 05/03/2018 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Asph Montpellier Ajouté par bldev le 24/02/2017 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Les Arsouilles Ajouté par bldev le 19/04/2018 |
Ville : NC (06) |
![]() |
Ninja Warrior Ajouté par bldev le 04/07/2017 |
Ville : NC (06) |
![]() |
06 Collet Ajouté par bldev le 06/08/2017 |
Ville : NC (06) |