| 11 Janvier 2026 | |
| Route - niv : Départemental | |
| Ayguadoise 10 km / TCX | |
| HYERES (83) | |
| - | |
| bldev le 02/12/2016 09:00:07 | |
Contact : L'AYGUADOISE
Adresse : 1,av des Hyrondelles
Code postal : 83400
Ville : HYERES
E-mail : sylgwen2@aol.com
Running Track vous propose d'importer les résultats de vos courses. Pour cela, il vous faudra un fichier excel comportant les résultats de la course selon le modèle :
Le fichier doit comporter 7 colonnes :
Vous pouvez nous envoyez les résultats au format Excel à l'adresse :
| Nom | Adresse | Code postal | Ville | Contact | Classement | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LA PRESQU'ÃLE DE GIENS | 153 route de la madrague | 83400 | HYÃRES | 4 étoiles | 409 | |
| CAMPING DU DOMAINE DU CEINTURON III | 2 rue des Saraniers | 83400 | HYÃRES | 4 étoiles | 200 | |
| CAMPING INTERNATIONAL | 1737 route de la madrague | 83400 | HYÃRES | 4 étoiles | 155 | |
| CAMPING BERNARD | Rue des Saraniers | 83400 | HYÃRES | 2 étoiles | 100 | |
| CAMPING LES ROSEAUX | 132 boulevard Alsace Lorraine | 83400 | HYÃRES | 2 étoiles | 32 | |
| CLAIR DE LUNE | 27 avenue du clair de lune | 83400 | HYÃRES | 4 étoiles | 39 | |
| CAMPING SAINT-PIERRE DES HORTS | 2503 avenue de la font des horts | 83400 | HYÃRES | 3 étoiles | 65 | |
| CAMPING ILE D'OR | 194 Boulevard Alsace Lorraine | 83400 | HYÃRES | 3 étoiles | 150 | |
| CAMPING LE CAPRICORNE | 1545 route des vieux salins | 83400 | HYÃRES | 3 étoiles | 110 | |
| CAMPING PORT POTHUAU | 101 chemin des Ourlèdes | 83400 | HYÃRES | 4 étoiles | 358 | |
| CAMPING CLOS ROSE MARIE | 1029 route des vieux salins | 83400 | HYÃRES | 2 étoiles | 52 | |
| CAMPING LE MÃDITERRANÃE | 354 BOULEVARD ALSACE LORRAINE | 83400 | HYÃRES | 2 étoiles | 110 | |
| CAMPING PARC ET PLAGE | 28 rue des Langoustiers | 83400 | HYÃRES | 4 étoiles | 218 | |
| CAMPING LES PALMIERS | RUE DU CEINTURON | 83400 | HYÃRES | 4 étoiles | 345 | |
| CAMPING GCU GIENS | 268 boulevard d'Alsace Lorraine | 83400 | HYÃRES | 2 étoiles | 90 |
| Nom | Adresse | Code postal | Ville | Contact | Classement | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMAINE DE LA ROUDELIÃRE | Chemin des Launes | 83870 | SIGNES | 3 étoiles | 80 | |
| CAMPING PARC MONTANA | 370 ROUTE DU BOURRIAN | 83580 | GASSIN | 4 étoiles | 650 | |
| CAMPING LES CITRONNIERS | avenue de la grande bastide | 83980 | LE LAVANDOU | 2 étoiles | 22 | |
| CAMPING LA TOISON D'OR | 842 chemin des tamaris | 83350 | RAMATUELLE | 4 étoiles | 496 | |
| CAMPING LA BEAUMETTE | 142 Route du Plan de la Tour | 83120 | SAINTE-MAXIME | 3 étoiles | 85 | |
| CAMPING CLUB COLOMBIER | 1052 rue des Combattants d'Afrique du Nord | 83600 | FRÃJUS | 5 étoiles | 383 | |
| CAMPING DOMAINE DE L'ESCRIDE | 5 chemin de l'escride | 83210 | BELGENTIER | 3 étoiles | 60 | |
| CAMPING LES FLORALIES | 100 impasse de l'ancienne gare | 83440 | MONTAUROUX | 3 étoiles | 53 | |
| CAMPING SAINT-LAZARE | 1124 route de Moissac | 83630 | AUPS | 3 étoiles | 62 | |
| INTERNATIONAL CAMPING | 495 route de Fox-Amphoux | 83630 | AUPS | 4 étoiles | 190 | |
| CAMPING DOUCE QUIÃTUDE | 3435 Boulevard JACQUES BAUDINO | 83700 | SAINT-RAPHAÃL | 5 étoiles | 437 | |
| CAMPING LES CIGALONS | 34 AVENUE DU CROISEUR LÃGER MALIN | 83120 | SAINTE-MAXIME | 2 étoiles | 41 |
| Informations | Ville | Points | |
|---|---|---|---|
|
|
Hector FERNANDEZ DIZ Ajouté le 12/04/2017 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Michel SERGEANT Ajouté le 09/10/2018 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Philippe ESPOSITO Ajouté le 07/06/2017 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Severine LIENHARDT Ajouté le 24/09/2018 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Olivier DESCHAMPS Ajouté le 01/07/2016 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Sandrine ASTIER-BOUCHET Ajouté le 02/07/2019 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Marie-pierre HOFFMANN Ajouté le 20/06/2013 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Pierre RUSSO Ajouté le 04/06/2018 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Manuel LEON Ajouté le 18/01/2024 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Stephane BRIGHEL Ajouté le 17/03/2020 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Jacky CALVACCA Ajouté le 15/10/2018 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
|
Michel FELICI Ajouté le 05/07/2018 |
(83) |
R : 0 pts T : 0 pts |
| Informations | Localisation | |
|---|---|---|
|
|
Ste Maxime Athletisme Ajouté par bldev le 15/08/2019 |
Ville : NC (83) |
|
|
Cuers Ajouté par bldev le 31/05/2013 |
Ville : NC (83) |
|
|
Velleron Ajouté par bldev le 22/10/2018 |
Ville : NC (83) |
|
|
Ski Club Gap Bayard Ajouté par bldev le 07/12/2021 |
Ville : NC (83) |
|
|
Free Runners Le Club Ajouté par bldev le 17/09/2020 |
Ville : NC (83) |
|
|
Capgaronne - S/l Sanary Cap Ga Ajouté par bldev le 29/09/2015 |
Ville : NC (83) |
|
|
Team Quiquestep By Bvp Ajouté par bldev le 24/02/2022 |
Ville : NC (83) |
|
|
Les Fadas De L'esterel Ajouté par bldev le 24/02/2017 |
Ville : NC (83) |
|
|
Team Flim Flam Floum Ajouté par bldev le 10/04/2018 |
Ville : NC (83) |
|
|
Marseille / Marseille Trail Cl Ajouté par bldev le 02/10/2018 |
Ville : NC (83) |
|
|
Gendarmerie Pierrefeu Du Var Ajouté par bldev le 01/07/2016 |
Ville : NC (83) |
|
|
Morieres Les Avignon Ajouté par bldev le 11/06/2018 |
Ville : NC (83) |